Volkszählungsbericht zur gewählten Person
EreignisDiesem Datensatz liegt ein Ereignis der Erfassung zugrunde. Das kann Geburt, Taufe, Konfirmation, Heirat (Copulation), Tod oder Begräbnis der Person sein. Weitere Ereignisse sind das Erwähnen der Person in einem Beichtkinderverzeichnis (1704, 1754), einer Volkszählung (1819, 1867, 1900, 1919) oder auch in einem Adreßbuch (z. B. 1933). | ZählbezirkIn der Volkszählung 1900 war Lübz in 26 Zählbezirke eingeteilt. | HaushaltDie Nummer des Haushaltes in Lübz bzw. bei der Volkszählung 1900 die Nummer des Haushaltes im Zählbezirk. | laufende NummerDie laufende Nummer der Person in der Volkszählung bzw. im Haushalt. |
Volkszählung 1900 | 20 | 2 | 4 |
StraßeDie Straße, in der die Person wohnte. | |||
Zuckerfabrik/Dienstwohnung | |||
Vorname(n)Der oder die Vorname(n) der Person. | NachnameDer Familienname der Person. | ||
Adolf | Schuband | ||
* (wann)Geburt der Person. (Datum der Geburt) | |||
25.12.1896 | |||
AlterAlter der Person zum Zeitpunkt des Ereignisses. | SexDas Geschlecht der Person. | Stand zum HausherrnBei den Volkszählungen gab es einen Hausherrn bzw. Haushaltsvorstand. Diese Angabe bezeichnet die Stellung der Person zum Haushaltsvorstand. Das kann Ehefrau, Sohn, Tochter, andere Verwandte (Vater, Mutter, Schwiegervater, Schwiegermutter) oder auch Magd, Knecht, ... sein. | |
4 | M | S | |
BemerkungZusätzliche Angaben zur Person bezogen auf das gegebene Ereignis | |||
Gefallen/Verwundet I. WK, d. Verlustl. Preußen 1156 6.6.1918 leicht verwundet, Unteroffizier, d. Verlustl. Preußen 1293 14.11.1918 schwehr verwundet, Unteroffizier |